C.C.N.L. EDILIZIA - PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE RETRIBUZIONI
(Ultima variazione intervenuta: 1° aprile 1999)
IMPIEGATI - Stipendi minimi mensili             
LIVELLO   PAGA CONTINGENZA E.E.T E.D.R. PREMIO INDENNITÀ TOTALE  
    BASE       PRODUZIONE MENSA-TRASP MENSILE  
IMPIEGATI 1^ SUPER E QUADRI (7° LIV)        1.626.398            1.033.628         77.628       20.000             286.287               11.747        3.055.688  
IMPIEGATI 1^ (6° LIV)        1.463.758            1.025.513         69.865       20.000             267.458               11.747        2.858.341  
IMPIEGATI 2^ (5° LIV)        1.219.798            1.013.339         58.221       20.000             219.195               11.747        2.542.300  
ASSISTENTI TECNICI (4° LIV)        1.138.479            1.009.284         54.339       20.000             189.881               11.747        2.423.730  
IMPIEGATI 3^ (3° LIV)        1.057.159            1.005.227         50.458       20.000             171.748               11.747        2.316.339  
IMPIEGATI 4^ (2° LIV)           951.443               999.950         45.412       20.000             154.666               11.747        2.183.218  
IMPIEGATI 4^ PRIMO IMPIEGO (1° LIV)           813.199               993.053         38.814       20.000             133.911               11.747        2.010.724  
OPERAI -  Valori orari minimi di retribuzione  
CATEGORIE PAGA CONTINGENZA E.E.T. E.D.R. INDENNITÀ INDENNITÀ INDENNITÀ TOTALE
    BASE       DI SETTORE DI MENSA TRASPORTO PARZIALE
GUARDIANI  SENZA ALLOGGIO            3.802,32              4.583,46           92,31               546,38               200,00  (***)              9.224
GUARDIANI CON ALLOGGIO            3.379,84              3.819,43           76,92               655,66               166,67  (***)              8.099
OPERAIO COMUNE            4.700,57              5.740,19         224,36       115,61               828,38               687,50  (***)            12.297
OPERAIO QUALIFICATO            5.499,67              5.780,06         262,50       115,61               951,61               687,50  (***)            13.297
OPERAIO SPECIALIZZATO            6.110,75              5.810,56         291,66       115,61            1.049,23               687,50  (***)            14.065
OPERAIO IV LIVELLO            6.580,80              5.834,01         314,10       115,61            1.130,99               687,50  (***)            14.663
(***) N.B. - L'INDENNITÀ DI TRASPORTO DOVUTA AGLI OPERAI E' VARIABILE IN FUNZIONE DELLA DISTANZA DALLA RESIDENZA:  
NEL COMUNE DI RESIDENZA      £       600  AL GIORNO   
FINO A 20 KM                                  £    1.100  AL GIORNO   
OLTRE 20 KM                                  £    2.200  AL GIORNO   
APPRENDISTI -Valori orari minimi di trattamento retributivo   
PERIODO % PAGA CONTINGENZA E.E.T. E.D.R. INDENNITÀ TOTALE  
    BASE       DI SETTORE    
1° SEMESTRE 60%          3.299,80              3.468,04         157,50         69,37               570,97            7.565,67  
2° SEMESTRE 65%          3.574,79              3.757,04         170,63         75,15               618,55            8.196,14  
3° SEMESTRE 70%          3.849,77              4.046,04         183,75         80,93               666,13            8.826,62  
4° SEMESTRE 75%          4.124,75              4.335,05         196,88         86,71               713,71            9.457,09  
5° SEMESTRE 80%          4.399,74              4.624,05         210,00         92,49               761,29          10.087,56  
6° SEMESTRE 85%          4.674,72              4.913,05         223,13         98,27               808,87          10.718,03    
EDILIZIA - RIEPILOGO CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1999
    MENO DI 15 DIPENDENTI PIÙ DI 15 DIPENDENTI
  IMPRESA LAVORATORE TOTALE IMPRESA LAVORATORE TOTALE
  % % % % % %
FONDO PENSIONI LAV. DIP BASE 23,31     23,31    
  AGG. 0,50     0,50    
  TOT 23,81 8,89 32,70 23,81 8,89 32,70
ASSEGNI FAMILIARI   2,48 0,00 2,48 2,48 0,00 2,48
DISOCCUPAZIONE   2,41 0,00 2,41 2,41 0,00 2,41
CIG ORDINARIA   5,20 0,00 5,20 5,20 0,00 5,20
CIG STRAORDINARIA         0,60 0,30 0,90
MALATTIA   2,22 0,00 2,22 2,22 0,00 2,22
MATERNITÀ   0,66 0,00 0,66 0,66 0,00 0,66
FONDO GARANZIA TFR   0,20 0,00 0,20 0,20 0,00 0,20
TOTALE   36,98 8,89 45,87 37,58 9,19 46,77
ALIQUOTE DI RIFERIMENTO PER IL       
CALCOLO DELLA RIDUZIONE    39,66% - 19,03% (FPLD) =     40,26% - 19,03% (FPLD) =   #RIF!
CONTRIBUTIVA EX ART. 29 L. 341/95 9,60% - 0,90% (FISCALIZZ.) =     9,60% - 0,90% (FISCALIZZ.) =   #RIF!
CONTRIBUZIONE APPRENDISTI          
A CARICO IMPRESA    5.030 SETTIMANALI FORFETTARIE  
A CARICO LAVORATORE 5,54% SU IMPONIBILE CONTRIBUTIVO